Pelapik lengan krom terbaik semua ialah gaya pelapik paling popular yang digunakan oleh penggerudi hari ini. Tersedia dalam saiz yang sesuai untuk pam lumpur terkenal yang sedang dalam perkhidmatan, pelapik lengan krom kos efektif menawarkan ketahanan yang luar biasa. Reka bentuk hibrid pelapik ini menggabungkan kekuatan dan keliatan badan luar keluli tempa dengan kekerasan dan rintangan kakisan bagi lengan dalam lengan berkrom tinggi tuang secara emparan.
Lengan dalam diperbuat daripada bahan lengan khas berkrom tinggi yang diasah kepada toleransi yang ketat, dengan perhatian yang teliti diberikan kepada ketumpuan memberikan kekerasan yang konsisten dalam julat 59 hingga 65Rc. Lubang ialah lubang dalam berhubung dengan garis pusat panduan luar pada badan kapal. Piawaian kawalan kualiti tegar kami memastikan ciri-ciri ini konsisten, lapisan demi lapisan.
Semua pelapik lengan krom Terbaik semua diasah ketepatan dengan kemasan permukaan yang direka bentuk untuk menggalakkan hayat omboh maksimum. Kemasan permukaan yang betul dan teknik yang digunakan untuk mencapainya adalah penting untuk hayat omboh. Kemasan yang kasar boleh melelas pada omboh dan mengurangkan prestasi, manakala kemasan yang terlalu licin boleh menghilangkan sebarang peluang untuk poket kecil bendalir melekat pada dinding yang menawarkan pelinciran yang bermanfaat kepada omboh.
100 peratus boleh ditukar ganti dengan Misi, Barat Daya, Forum, Premium dan jenama lain.
Tersedia untuk jenama dan model pam lumpur di bawah.
Jenama Pam Lumpur | Model Pam Lumpur |
Bentec | T-1600-AC |
Drillmec | 7TS450,7TS600, 9T800, 9T1000, 10T1300, 12T1600 |
EMSCO | F-500, F-800, F-1000, F-1300, F-1600, FB-1300, FB-1600, FC -1600, FC-2200 |
Gardner Denver | TEE, PAH, PZ-7, PZ-8, PZ-9, PZ-10, PZ-11, PXL-2000, PZ{{6 }} |
PKPD | T-500, T-800,T-1000., T-1300, T-1600 |
LEWCO | W-446, WH-1009, WH-1612, W-2200, W{-2214, W-2215, W-3000 |
perigi minyak | A-560-PT, A-850-PT, A-1100-PT, A-1400-PT, A-1700-PT |
MH Wirth | TPK-800, TPK-1000, TPK-1300, TPK-1600, TPK-2000, TPK-2200 |
Nasional | JW165, JW-340, JW-400, 7-P-50, 8-P-80, 9-P{{8} }, 10-P-130, 12-P-160, 14-P-220 |
TSC | WF-700, WF-1000, WF-1300, WF-1600, WF-2000, WF-2200 |
Weatherford | MP-5, MP-8, MP-10, MP-13, MP-16, E-447, E-800, E -1100, E-1600, E-2200, EQ-2200 |













