Terbaik-semua membekalkan pelbagai tolok tekanan pam lumpur.
Sambungan: Berulir, bebibir, kesatuan
Tekanan: 0-3000 PSI, 0-5000PSi, 0-6000PSi, 0-8000PSi, 0-10000PSi
100 peratus boleh ditukar ganti dengan OEM, TOTCO, Oteco dan jenama lain untuk pam di bawah lumpur.
Jenama Pam Lumpur | Model Pam Lumpur |
BPMCO | F-500, F-800, F-1000, F-1300, F-1600, F-1600HL, F-2200HL |
Honghua | HHF-500, HH F-800, HHF-1000, HHF-1300, HHF-1600, HHF-1600HL, HHF-2200 HL |
EMSCO | F-500, F-800, F-1000, F-1300, F-1600, FB-1300, FB-1600, FC -1600 |
Gardner Denver | TEE, PAH, PZ-7, PZ-8, PZ-9, PZ-10, PZ-11 |
Nasional | 8-P-80, 9-P-100, 10-P-130, 12-P-160, 14-P-220 |
TSC | WF-700, WF-1000, WF-1300, WF-1600, WF-2000, WF-2200 |
Weatherford | MP-5, MP-8, MP-10, MP-13, MP-16, E-1600, E-2200, EQ -2200 |













